线路名称 | 供应商 | 出团日期 | 天数 | 价格 | 已报 | 剩余 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
京驰旅游 | 2023/12/12 | 5 | 2790 | 9 | >9 |
12月畅玩北京 | 京驰旅游 | 2023/12/13 | 5 | 2650 | 0 | >9 |
12月北京亲子纯玩一价全含5日游 | 京驰旅游 | 2023/12/14 | 5 | 3520 | 0 | >9 |
12月畅玩北京 | 京驰旅游 | 2023/12/15 | 5 | 2650 | 0 | >9 |
![]() ![]() ![]() |
京驰旅游 | 2023/12/16 | 5 | 3380 | 5 | >9 |
![]() ![]() ![]() |
京驰旅游 | 2023/12/16 | 5 | 2790 | 0 | >9 |
12月北京亲子纯玩一价全含5日游 | 京驰旅游 | 2023/12/16 | 5 | 3520 | 0 | >9 |
12月畅玩北京 | 京驰旅游 | 2023/12/17 | 5 | 2650 | 0 | >9 |
12月北京亲子纯玩一价全含5日游 | 京驰旅游 | 2023/12/18 | 5 | 3520 | 0 | >9 |
![]() ![]() ![]() |
京驰旅游 | 2023/12/19 | 5 | 2790 | 0 | >9 |
12月畅玩北京 | 京驰旅游 | 2023/12/19 | 5 | 2650 | 0 | >9 |
12月北京亲子纯玩一价全含5日游 | 京驰旅游 | 2023/12/20 | 5 | 3520 | 0 | >9 |
12月畅玩北京 | 京驰旅游 | 2023/12/21 | 5 | 2650 | 0 | >9 |
12月北京亲子纯玩一价全含5日游 | 京驰旅游 | 2023/12/22 | 5 | 3520 | 0 | >9 |
![]() ![]() ![]() |
京驰旅游 | 2023/12/23 | 5 | 2790 | 0 | >9 |
![]() ![]() ![]() |
京驰旅游 | 2023/12/23 | 5 | 3380 | 0 | >9 |
12月畅玩北京 | 京驰旅游 | 2023/12/23 | 5 | 2650 | 0 | >9 |
12月北京亲子纯玩一价全含5日游 | 京驰旅游 | 2023/12/24 | 5 | 3520 | 0 | >9 |
![]() ![]() ![]() |
京驰旅游 | 2023/12/26 | 5 | 2790 | 0 | >9 |
12月北京亲子纯玩一价全含5日游 | 京驰旅游 | 2023/12/26 | 5 | 3520 | 0 | >9 |