线路名称 | 供应商 | 出团日期 | 天数 | 价格 | 已报 | 剩余 |
---|---|---|---|---|---|---|
国庆纯净北京(全陪版)五日游零购物、零自费、零景交、零暗店 | 京驰旅游 | 2023/9/29 | 5 | 4280 | 21 | >9 |
国庆北京品质(全陪版)五日游特别赠送《南门绝技》—寻找“非遗”传承人或广茗阁堂会 | 京驰旅游 | 2023/9/29 | 5 | 3380 | 0 | >9 |
国庆纯净北京(全陪版)五日游零购物、零自费、零景交、零暗店 | 京驰旅游 | 2023/9/30 | 5 | 4280 | 0 | >9 |
国庆北京品质(全陪版)五日游特别赠送《南门绝技》—寻找“非遗”传承人或广茗阁堂会 | 京驰旅游 | 2023/9/30 | 5 | 3380 | 0 | >9 |
国庆纯净北京(全陪版)五日游零购物、零自费、零景交、零暗店 | 京驰旅游 | 2023/10/1 | 5 | 4280 | 0 | >9 |
国庆北京品质(全陪版)五日游特别赠送《南门绝技》—寻找“非遗”传承人或广茗阁堂会 | 京驰旅游 | 2023/10/1 | 5 | 3380 | 0 | >9 |
国庆北京品质(全陪版)五日游特别赠送《南门绝技》—寻找“非遗”传承人或广茗阁堂会 | 京驰旅游 | 2023/10/2 | 5 | 3380 | 0 | >9 |
国庆纯净北京(全陪版)五日游零购物、零自费、零景交、零暗店 | 京驰旅游 | 2023/10/2 | 5 | 4280 | 0 | >9 |
10月北京亲子纯玩一价全含5日游 | 京驰旅游 | 2023/10/6 | 5 | 4280 | 0 | >9 |
10月北京亲子纯玩一价全含5日游 | 京驰旅游 | 2023/10/7 | 5 | 4280 | 0 | >9 |
![]() ![]() ![]() |
京驰旅游 | 2023/10/8 | 5 | 3880 | 22 | >9 |
10月北京亲子纯玩一价全含5日游 | 京驰旅游 | 2023/10/8 | 5 | 4280 | 0 | >9 |
10月北京亲子纯玩一价全含5日游 | 京驰旅游 | 2023/10/9 | 5 | 4280 | 0 | >9 |
![]() ![]() ![]() |
京驰旅游 | 2023/10/10 | 5 | 3060 | 0 | >9 |
10月北京亲子纯玩一价全含5日游 | 京驰旅游 | 2023/10/10 | 5 | 4280 | 0 | >9 |
10月北京亲子纯玩一价全含5日游 | 京驰旅游 | 2023/10/11 | 5 | 4280 | 0 | >9 |
![]() ![]() ![]() |
京驰旅游 | 2023/10/12 | 5 | 3060 | 0 | >9 |
10月北京亲子纯玩一价全含5日游 | 京驰旅游 | 2023/10/12 | 5 | 4280 | 0 | >9 |
10月北京亲子纯玩一价全含5日游 | 京驰旅游 | 2023/10/13 | 5 | 4280 | 0 | >9 |
![]() ![]() ![]() |
京驰旅游 | 2023/10/14 | 5 | 2480 | 0 | >9 |